

홈으로_건강정보_건강정보

남녀노소 별 빈혈 대응법
| 구분 | 헤모글로빈(Hb, g/dL) | 헤마토크릿(Hct, %) |
| 남성 | 14-16 | 42-52 |
| 여성 | 12-16 | 37-47 |
| 노인 | > 12 | |
| 임산부 | > 11 | > 33 |
| 청소년 | 10.0-15.5 | 32-44 |
| 유아 | 9.5-14.0 | 30-40 |
| 신생아 | 14-24 | 44-64 |
급성장, 월경이 청소년 빈혈의 원인 건강을 위한 첫걸음 - 하이닥(www.hidoc.co.kr)